Queste utilissime tabelle riportano tutte le caratteristiche tecniche dei modelli NA, NB ed NB FL
| NA | NB | NB FL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1989-1994 | 1994-1998 | 1998-2001 | 2001-2005 | |||
| Versione | 1.6L 115cv | 1.6L 90cv | 1.8L 130cv | 1.6L 110cv | 1.8L 140cv | 1.6L 110cv | 1.8L 146cv |
| Tipo | Anteriore longitudinale - 4 cilindri in linea verticali | ||||||
| Alesaggio x corsa [mm] x [mm] | 78,00 x 83,60 | 78,00 x 83,60 | 83,00 x 85,00 | 78,00 x 83,60 | 83,00 x 85,00 | 78,00 x 83,60 | 83,00 x 85,00 |
| Cilindrata | 1597 | 1597 | 1839 | 1597 | 1839 | 1597 | 1839 |
| Rapporto di compressione | 9,40:1 | 9,00:1 | 9,00:1 | 9,40:1 | 9,50:1 | 9,40:1 | 10,00:1 |
| Potenza Max kW @ RPM | 85 (6500 rpm) | 67 (6000 rpm) | 98 (6000 rpm) | 81 (6500 rpm) | 103 (6500 rpm) | 81 (6500 rpm) | 107 (7000 rpm) |
| Coppia Max Nm @ RPM | 135.4 (5500 rpm) | 132.0 (4000 rpm) | 155.0 (5000 rpm) | 134.0 (4500 rpm) | 162.0 (4500 rpm) | 134.0 (4500 rpm) | 168.0 (5000 rpm) |
| Albero motore | Su 5 supporti | ||||||
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro | ||||||
| Punterie | Idrauliche | Meccaniche | |||||
| Comando distribuzione | Cinghia | Cinghia con variatore di fase | |||||
| Lubrificazione | Forzata | ||||||
| Filtro olio | Sul circuito principale, a cartuccia | ||||||
| Pompa carburante | Elettrica ad immersione nel serbatoio | ||||||
| Filtro aria | A pannello, secco | ||||||
| Accensione | Elettronica | ||||||
| Raffreddamento | A liquido, circolazione forzata e circuito sigillato | ||||||
| Catalizzatore | A 3 vie | ||||||
| Impianto elettrico | 12 V, alternatore - batteria | ||||||
| NA | NB | NB FL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1989-1994 | 1994-1998 | 1998-2001 | 2001-2005 | |||
| Versione | 1.6L 115cv | 1.6L 90cv | 1.8L 130cv | 1.6L 110cv | 1.8L 140cv | 1.6L 110cv | 1.8L 146cv |
| Tipo trazione | Posteriore | ||||||
| Frizione | Monodisco a secco, comando idraulico | ||||||
| Cambio | Manuale 5 rapporti: 5M | 5M | 5M (6M) | 5M | 5M (6M) | ||
| 1 | 3.136 | 3.136 (3.760) | 3.136 (3.760) | ||||
| 2 | 1.888 | 1.888 (2.269) | 1.888 (2.269) | ||||
| 3 | 1.330 | 1.330 (1.645) | 1.330 (1.645) | ||||
| 4 | 1.000 | 1.000 (1.256) | 1.000 (1.256) | ||||
| 5 | 0.814 | 0.814 (1.000) | 0.814 (1.000) | ||||
| 6 | - | - (0.843) | - (0.843) | ||||
| RM | 3,758 | 3,758 (3,564) | 3,758 (3,564) | ||||
| Rapporto al ponte | 4.3 | 4.1 | 4.1 (3.9) | 4.1 (3.564) | |||
| Differenziale | vLSD (optional) | Open | Torsen | Open | Torsen | Open | Torsen |
| Pneumatici | 185/60 R14 | 195/50 R15 | 195/50 R15 - 205/45 R16 | ||||
| Cerchi in lega | 14“ J5 | 14” J6 | 15“ J6 | 15” J6 - 16“ J6.5 | |||
| NA | NB | NB FL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1989-1994 | 1994-1998 | 1998-2001 | 2001-2005 | |||
| Versione | 1.6L 115cv | 1.6L 90cv | 1.8L 130cv | 1.6L 110cv | 1.8L 140cv | 1.6L 110cv | 1.8L 146cv |
| Tipo | Spider, 2 porte, 2 posti, scocca portante più traliccio | ||||||
| Avantreno | A ruote indipendenti, bracci trasversali, molla elicoidale | ||||||
| Retrotreno | A ruote indipendenti, bracci trasversali, molla elicoidale | ||||||
| Barra stabilizzatrice | Anteriore e posteriore | ||||||
| Ammortizzatori | Oleopneumatici | ||||||
| Freni | A disco sulle 4 ruote, anteriori autoventilanti, servofreno a depressione | ||||||
| Sterzo | A cremagliera, servoassistito (opzionale) | A cremagliera, servoassistito | |||||
| Massa [kg] | 955 | 965 | 1002 | 1015 | 1025 | 1015 | 1100 |
Creato il: 04-11-2010
Ultimo Aggiornamento: 04-11-2010
Autore: Florinda