Piccolo reminder per le prox pistate a Varano:
POS.DRIVER MODELLO -----------------------BEST LAP
1.Indelicato F. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+00,000)1'21,840
2.Seminara G. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1025-CV.140) (+03,989)1'25,829
3.Cimaglia I. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1065-CV.146) (+05,409)1'27,249
4.Ghibaudio M. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+05,947)1'27,787
5.Buttini S. 16/09/10 Mazda MX-5 (KG.1065-CV.146) (+08,618)1'30,458
6.Tuso M. 16/09/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+08,932)1'30,772
7.Cuccio F. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+13,148)1'34,988
POS.DRIVER MODELLO -----------------------BEST LAP
1.Indelicato F. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+00,000)1'21,840
2.Seminara G. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1025-CV.140) (+03,989)1'25,829
3.Cimaglia I. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1065-CV.146) (+05,409)1'27,249
4.Ghibaudio M. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+05,947)1'27,787
5.Buttini S. 16/09/10 Mazda MX-5 (KG.1065-CV.146) (+08,618)1'30,458
6.Tuso M. 16/09/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+08,932)1'30,772
7.Cuccio F. 13/11/10 Mazda MX-5 (KG.1095-CV.160) (+13,148)1'34,988
2.0 NC marble white - molle Eibach, barra RX8, gomme Toyo R888