I riferimenti dell'anno scorso, con pista "asciutta-ma-non-troppo"....
1 TarryR6 = 2'08,235"______(NC 2000)
2 Tuscany964 = 2'10,340"___(NA 1800)
3 Gyu71 = 2'12,368"________(NA 1600)
4 Satz404 = 2'14,360"______(NC 2000)
5 Cruncher = 2'17,198"_____(NC 2000)
6 Lanf = 2'25,995"_________(NA 1800)
7 Elisa = 2'30,368"_________(NA 1800)
Se non abbasserete questi tempi con la pista completamente asciutta, non vi parlerò più!!! :haha::haha::haha:
1 TarryR6 = 2'08,235"______(NC 2000)
2 Tuscany964 = 2'10,340"___(NA 1800)
3 Gyu71 = 2'12,368"________(NA 1600)
4 Satz404 = 2'14,360"______(NC 2000)
5 Cruncher = 2'17,198"_____(NC 2000)
6 Lanf = 2'25,995"_________(NA 1800)
7 Elisa = 2'30,368"_________(NA 1800)
Se non abbasserete questi tempi con la pista completamente asciutta, non vi parlerò più!!! :haha::haha::haha: