Classe Miata: i tempi
1) Miatatuning (1.23,196 [/b] / 1.23,409 / 1.23,431)
2) Morningsun (1.29,105 / 1.29,286 / 1.29,525)
3) Il mamo (1.31,329 / 1.31,361 / 1.31,389)
4) El_ganassa (1.31,668 / 1.31,691 / 1.31,772)
5) K71 (1.31,203 / 1.32,322 / 1.32,438)
6) Franzblackspecial (1.38,054 / 1.38,357 / 1.38,662)
A parte gli imprendibili Miatatuning, Morningsun e Franzblackspecial, ce la siamo giocata.
Ha prevalso il Mamo grazie alla sua arma segreta, El_Ganassa anche stavolta ha voluto firmare la sua miata (sul naso) ed io ho esordito a Varano in modo decente, almeno l'1.31.203 mi dà una discreta soddisfazione.
1) Miatatuning (1.23,196 [/b] / 1.23,409 / 1.23,431)
2) Morningsun (1.29,105 / 1.29,286 / 1.29,525)
3) Il mamo (1.31,329 / 1.31,361 / 1.31,389)
4) El_ganassa (1.31,668 / 1.31,691 / 1.31,772)
5) K71 (1.31,203 / 1.32,322 / 1.32,438)
6) Franzblackspecial (1.38,054 / 1.38,357 / 1.38,662)
A parte gli imprendibili Miatatuning, Morningsun e Franzblackspecial, ce la siamo giocata.
Ha prevalso il Mamo grazie alla sua arma segreta, El_Ganassa anche stavolta ha voluto firmare la sua miata (sul naso) ed io ho esordito a Varano in modo decente, almeno l'1.31.203 mi dà una discreta soddisfazione.