Non ne ho la più pallida idea, sarà tutto da vedere.
Ciao, Lanfranco
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
RC 1.8 Wind Highland Green
| Formula Uno 2010 - 2011 | |||
| 1 Jenson Button (GBR) | 0 | ||
| 2 Lewis Hamilton (GBR) | 0 | ||
| 3 Michael Schumacher (DEU) | 0 | ||
| 4 Nico Rosberg (DEU) | 4 | ||
| 5 Sebastian Vettel (DEU) | 1 | ||
| 6 Mark Webber (AUS) | 4 | ||
| 7 Felipe Massa (BRA) | 0 | ||
| 8 Fernando Alonso (ESP) | 3 | ||
| 9 Rubens Barrichello (BRA) | 12 | ||
| 10 Nico Hulkenberg (DEU) | 0 | ||
| 11 Robert Kubica (POL) | 0 | ||
| 12 Vitaly Petrov (RUS) | 0 | ||
| 14 Adrian Sutil (DEU) | 0 | ||
| 15 Vitantonio Liuzzi (ITA) | 0 | ||
| 16 Sébastien Buemi (CHE) | 1 | ||
| 17 Jaime Alguersuari (ESP) | 0 | ||
| 18 Jarno Trulli (ITA) | 0 | ||
| 19 Heikki Kovalainen (FIN) | 0 | ||
| 20 Karun Chandhok (IND) | 0 | ||
| 21 Bruno Senna (BRA) | 0 | ||
| 22 Pedro De La Rosa (ESP) | 0 | ||
| 23 Kamui Kobayashi (JPN) | 0 | ||
| 24 Timo Glock (DEU) | 1 | ||
| 25 Lucas di Grassi (BRA) | 0 | ||
| 26 voto(i) | |||
| * Hai votato. | [Mostra risultato] |
|
Meno 6 all'accensione dei semafori
|
|
« Precedente | Successivo »
|
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Ultimo messaggio | ||||
| 4x4...più o meno (ex Jeep Renegade) |
29-02-2016, 15:53 Ultimo messaggio: omermon |
||||
| Meno male... |
15-11-2013, 22:39 Ultimo messaggio: namrocko |
||||
| Volendo spendere 5000 euro? Ne bastano molti meno! |
12-09-2013, 14:48 Ultimo messaggio: namrocko |
||||
| Una di meno |
11-09-2012, 22:32 Ultimo messaggio: Dangerfield78 |
||||
| accensione mono honda xr 600 o tt59x 600 |
15-08-2011, 15:54 Ultimo messaggio: flavio |
||||