MagyarMZ00 Ha scritto:QUESTA si meritava un bel turbo.:plus1:
Quale portereste a casa? | |||
ABARTH 595 COMPETIZIONE | 5 | ||
CITROEN DS3 Racing | 0 | ||
FORD FIESTA ST | 6 | ||
MINI COOPER S | 3 | ||
OPEL CORSA OPC | 3 | ||
PEUGEOT 208 GTI | 1 | ||
RENAULT CLIO RS 220 EDC | 12 | ||
SEAT IBIZA CUPRA | 1 | ||
VOLKSWAGEN POLO GTI | 0 | ||
31 voto(i) |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
Hot Hatch 2016 sotto i 30.000 €: fate la vostra scelta!
|
« Precedente | Successivo »
|
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)