Giusto per fare due chiacchiere, mi son messo a guardare oggi qualche dato delle "sportivette" sotto i 30k € che il mercato attuale offre, considerando che a livello di performance sono tutte abbastanza allineate per fascia di prezzo, voi cosa comprereste? motivando la scelta please!!
Dati da ZePerfs.com | Cil. | Cv @ rpm | Nm @ rpm | Massa ODM | Cv / kg | 0-100 | VMax | Sachsenring | Autocar | Hockenheim S. | Nurburgring |
ABARTH 595 COMPETIZIONE | 1,4 | 180 @ 5500 | 250 @ 3000 | 1108 | 6,2 | 7,7 | 217 | ||||
CITROEN DS3 Racing | 1,6 | 202 @ 6000 | 275 @ 2000 | 1302 | 6,4 | 7,0 | 228 | 1'46''17 | 1'24''20 | 1'19''40 | |
FORD FIESTA ST | 1,6 | 182 @ 5700 | 290 @ 2500 | 1286 | 7,1 | 7,3 | 222 | 1'46''24 | 1'19''30 | 1'18''90 | |
MINI COOPER S | 2,0 | 192 @ 4700 | 300 @ 1250 | 1332 | 6,9 | 7,3 | 229 | 1'19''50 | 1'18''80 | ||
OPEL CORSA OPC | 1,6 | 207 @ 5800 | 245 @ 1900 | 1361 | 6,6 | 7,2 | 228 | 1'44''57 | 1'19''10 | 1'18''60 | 8'32''20 |
PEUGEOT 208 GTI | 1,6 | 208 @ 6000 | 300 @ 3000 | 1290 | 6,2 | 6,9 | 227 | 8'36''80 | |||
RENAULT CLIO RS 220 EDC | 1,6 | 220 @ 6250 | 260 @ 2000 | 1363 | 6,2 | 6,7 | 235 | 1'15''50 | 8'23''00 | ||
SEAT IBIZA CUPRA | 1,8 | 192 @ 4200 | 320 @ 1450 | 1335 | 7,0 | 6,6 | 232 | ||||
VOLKSWAGEN POLO GTI | 1,8 | 192 @ 4200 | 320 @ 1450 | 1332 | 6,9 | 6,5 | 232 | 1'19''00 |
► SOSPENSIONI AFTERMARKET MX5 NC/RC/FL - INDICE ANALITICO GENERALE ◄
~ MX-5 NC 2.0 "Youngtimer Wannabe" ~
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
~ MX-5 NC 2.0 "Youngtimer Wannabe" ~
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |