Sabato si è disputata la prima gara dell'LLCC Challenge 2017, nel circuito di Franciacorta.
Come di consueto massiva la presenza di mx-5, che hanno tenuto alto il nome della nostra amata macchinetta al cospetto di bestioni sacri. La classifica parla chiaro, soprattutto nella categoria Gentleman, dove il nostro CICE ha mollato bastonate a destra e manca, tra un filo d'erba ed un Jersey di plastica...
Bravissimo Gerry, che ha risolto insieme a Giuino alcuni problemi poco prima della partenza.
Eroico Pepi, al debutto sul continente, immortalato in una delle foto migliori della storia LLCC ed in generale tutti gli altri partecipanti, dei quali aspettiamo le impressioni.
Peccato per il nostro Fletch, anche lui all'esordio (ma con la rivale inglese) fermato da un inconveniente di poco conto.
Un grande, grandissimo rammarico per l'assenza del sottoscritto, che visti i tempi avrebbe potuto difendersi bene...
A breve le classifiche!
Franciacorta 25-03-2017 LLCC - Prove Cronometrate1 - Entry
Pos 1 Num 16 Morso 01:28.901 1 01:28.843 2 01:28.874 3 01:28.896 4 01:28.920 5 01:28.976
Pos 2 Num 17 PikoPiko 01:29.559 1 01:29.412 2 01:29.442 3 01:29.573 4 01:29.595 5 01:29.774
Pos 3 Num 199 Supie 01:30.098 1 01:29.395 2 01:30.243 3 01:30.280 4 01:30.286 5 01:30.287
Pos 4 Num 40 Umbus 01:30.304 1 01:30.143 2 01:30.179 3 01:30.368 4 01:30.379 5 01:30.454
Pos 5 Num 15 Marco Ruschena 01:31.550 1 01:30.891 2 01:31.536 3 01:31.723 4 01:31.793 5 01:31.811
Pos 6 Num 59 ilGerry 01:31.847 1 01:31.357 2 01:31.517 3 01:32.059 4 01:32.118 5 01:32.188
Pos 7 Num 12 Il Ferra 01:32.382 1 01:31.985 2 01:32.362 3 01:32.475 4 01:32.539 5 01:32.552
Pos 8 Num 107 Tommy Magnum 01:32.684 1 01:32.109 2 01:32.355 3 01:32.579 4 01:33.167 5 01:33.213
Pos 9 Num 10 EmaPaul 01:35.559 1 01:35.107 2 01:35.172 3 01:35.340 4 01:35.883 5 01:36.295
Franciacorta 25-03-2017 LLCC - Prove Cronometrate2 - Gentleman
Pos 1 Num 19 CiceNC 01:23.775 1 01:23.666 2 01:23.720 3 01:23.799 4 01:23.845 5 01:23.848
Pos 2 Num 35 Breonen 01:24.964 1 01:24.775 2 01:24.921 3 01:25.027 4 01:25.044 5 01:25.055
Pos 3 Num 43 Alemazdina 01:25.181 1 01:24.819 2 01:25.205 3 01:25.227 4 01:25.278 5 01:25.380
Pos 4 Num 969 Pepi 01:26.270 1 01:25.712 2 01:26.177 3 01:26.336 4 01:26.545 5 01:26.581
Pos 5 Num 14 MadMax77 01:27.023 1 01:26.763 2 01:26.961 3 01:27.062 4 01:27.063 5 01:27.268
Pos 6 Num 313 Speed 01:27.146 1 01:26.562 2 01:26.788 3 01:27.225 4 01:27.513 5 01:27.645
Pos 7 Num 34 Simbar95 01:27.377 1 01:27.158 2 01:27.161 3 01:27.429 4 01:27.534 5 01:27.603
Pos 8 Num 50 Karussel 01:27.381 1 01:26.910 2 01:27.366 3 01:27.403 4 01:27.559 5 01:27.669
Pos 9 Num 115 Slash92 01:27.575 1 01:26.915 2 01:27.609 3 01:27.716 4 01:27.799 5 01:27.836
Pos 10 Num 106 Zikkio 01:27.684 1 01:27.011 2 01:27.501 3 01:27.798 4 01:27.990 5 01:28.121
Pos 11 Num 119 Gunball 01:29.008 1 01:28.491 2 01:28.814 3 01:29.228 4 01:29.244 5 01:29.266
Pos 12 Num 7 Angel70 01:29.567 1 01:28.787 2 01:29.469 3 01:29.742 4 01:29.750 5 01:30.091
Pos 13 Num 2 Caste 01:30.736 1 01:30.233 2 01:30.253 3 01:30.766 4 01:31.031 5 01:31.397
Pos 14 Num 54 Alberto_554 01:34.191 1 01:33.374 2 01:34.213 3 01:34.349 4 01:34.415 5 01:34.606
Pos 15 Num 20 Roadster68 01:37.101 1 01:36.555 2 01:37.033 3 01:37.196 4 01:37.288 5 01:37.436
Come di consueto massiva la presenza di mx-5, che hanno tenuto alto il nome della nostra amata macchinetta al cospetto di bestioni sacri. La classifica parla chiaro, soprattutto nella categoria Gentleman, dove il nostro CICE ha mollato bastonate a destra e manca, tra un filo d'erba ed un Jersey di plastica...
Bravissimo Gerry, che ha risolto insieme a Giuino alcuni problemi poco prima della partenza.
Eroico Pepi, al debutto sul continente, immortalato in una delle foto migliori della storia LLCC ed in generale tutti gli altri partecipanti, dei quali aspettiamo le impressioni.
Peccato per il nostro Fletch, anche lui all'esordio (ma con la rivale inglese) fermato da un inconveniente di poco conto.
Un grande, grandissimo rammarico per l'assenza del sottoscritto, che visti i tempi avrebbe potuto difendersi bene...
A breve le classifiche!
Franciacorta 25-03-2017 LLCC - Prove Cronometrate1 - Entry
Pos 1 Num 16 Morso 01:28.901 1 01:28.843 2 01:28.874 3 01:28.896 4 01:28.920 5 01:28.976
Pos 2 Num 17 PikoPiko 01:29.559 1 01:29.412 2 01:29.442 3 01:29.573 4 01:29.595 5 01:29.774
Pos 3 Num 199 Supie 01:30.098 1 01:29.395 2 01:30.243 3 01:30.280 4 01:30.286 5 01:30.287
Pos 4 Num 40 Umbus 01:30.304 1 01:30.143 2 01:30.179 3 01:30.368 4 01:30.379 5 01:30.454
Pos 5 Num 15 Marco Ruschena 01:31.550 1 01:30.891 2 01:31.536 3 01:31.723 4 01:31.793 5 01:31.811
Pos 6 Num 59 ilGerry 01:31.847 1 01:31.357 2 01:31.517 3 01:32.059 4 01:32.118 5 01:32.188
Pos 7 Num 12 Il Ferra 01:32.382 1 01:31.985 2 01:32.362 3 01:32.475 4 01:32.539 5 01:32.552
Pos 8 Num 107 Tommy Magnum 01:32.684 1 01:32.109 2 01:32.355 3 01:32.579 4 01:33.167 5 01:33.213
Pos 9 Num 10 EmaPaul 01:35.559 1 01:35.107 2 01:35.172 3 01:35.340 4 01:35.883 5 01:36.295
Franciacorta 25-03-2017 LLCC - Prove Cronometrate2 - Gentleman
Pos 1 Num 19 CiceNC 01:23.775 1 01:23.666 2 01:23.720 3 01:23.799 4 01:23.845 5 01:23.848
Pos 2 Num 35 Breonen 01:24.964 1 01:24.775 2 01:24.921 3 01:25.027 4 01:25.044 5 01:25.055
Pos 3 Num 43 Alemazdina 01:25.181 1 01:24.819 2 01:25.205 3 01:25.227 4 01:25.278 5 01:25.380
Pos 4 Num 969 Pepi 01:26.270 1 01:25.712 2 01:26.177 3 01:26.336 4 01:26.545 5 01:26.581
Pos 5 Num 14 MadMax77 01:27.023 1 01:26.763 2 01:26.961 3 01:27.062 4 01:27.063 5 01:27.268
Pos 6 Num 313 Speed 01:27.146 1 01:26.562 2 01:26.788 3 01:27.225 4 01:27.513 5 01:27.645
Pos 7 Num 34 Simbar95 01:27.377 1 01:27.158 2 01:27.161 3 01:27.429 4 01:27.534 5 01:27.603
Pos 8 Num 50 Karussel 01:27.381 1 01:26.910 2 01:27.366 3 01:27.403 4 01:27.559 5 01:27.669
Pos 9 Num 115 Slash92 01:27.575 1 01:26.915 2 01:27.609 3 01:27.716 4 01:27.799 5 01:27.836
Pos 10 Num 106 Zikkio 01:27.684 1 01:27.011 2 01:27.501 3 01:27.798 4 01:27.990 5 01:28.121
Pos 11 Num 119 Gunball 01:29.008 1 01:28.491 2 01:28.814 3 01:29.228 4 01:29.244 5 01:29.266
Pos 12 Num 7 Angel70 01:29.567 1 01:28.787 2 01:29.469 3 01:29.742 4 01:29.750 5 01:30.091
Pos 13 Num 2 Caste 01:30.736 1 01:30.233 2 01:30.253 3 01:30.766 4 01:31.031 5 01:31.397
Pos 14 Num 54 Alberto_554 01:34.191 1 01:33.374 2 01:34.213 3 01:34.349 4 01:34.415 5 01:34.606
Pos 15 Num 20 Roadster68 01:37.101 1 01:36.555 2 01:37.033 3 01:37.196 4 01:37.288 5 01:37.436