Ottimo, ho visto il sito che hai riportato, quello col sw per l'iPhone. Consigliano 3 alternative per il collegamento all'OBD tramite Wi-Fi, tu quale hai scelto?
NC 1.8 Highland Green [Filtro MazdaSpeed] [Tein SSM] [Sway FM] [Falken FK 452] [Bardahl Technos C60]
2 nuovi aggiornamenti:
Prima piacevole sorpresa: la velocità rilevata dall'obd è calcolata senza lo scarto del tachimetro (che per legge deve essere al rialzo) e corrisponde perfettamente alla velocità indicatami dal navi quindi posso dire che l'ipod+obd mi segna la velocità effettiva.
Seconda piacevole sorpresa: dopo aver salvato un file su rischiesta invia una mail con i dati salvati in formato excel!
Di seguito n piccolo copia incolla di una porzione di dati tanto per far capire la cosa (ovviamente la formattazione su excel è migliore!)
I dati sono: giorno/ora/velocità/cavalli erogati (questo lo devo verificare perchè non sono molto convinto della cosa ma non ho ancora indagato)/ acc laterale/temp liquido di raff./ Temp dell'aria in ingresso
datetime Vehicle Speed Wheel Horsepower Forward Acceleration Engine Coolant Temp Air Intake Temp
2010-01-17 18:54:02.794 111 3.364.345 0.00758712 91 27
2010-01-17 18:54:03.359 112 1.245.839 0.02741513 91 26
2010-01-17 18:54:03.909 111 2.663.273 -0.007791534 91 26
2010-01-17 18:54:04.508 112 1.796.358 0.02706762 91 26
2010-01-17 18:54:05.057 112 2.669.993 0.05738036 91 26
2010-01-17 18:54:05.611 112 311.949 0.07536503 91 26
2010-01-17 18:54:06.164 116 3.069.988 0.06999779 91 26
2010-01-17 18:54:06.745 116 2.673.664 0.06673971 91 26
2010-01-17 18:54:07.311 118 2.931.467 0.06777055 91 26
2010-01-17 18:54:07.858 118 2.536.035 0.04898866 91 26
2010-01-17 18:54:08.414 120 3.326.327 0.07600819 91 26
2010-01-17 18:54:08.980 122 3.080.634 0.06678607 91 26
2010-01-17 18:54:09.576 122 3.480.162 0.07490703 91 26
2010-01-17 18:54:10.144 124 390.453 0.1003162 91 25
2010-01-17 18:54:10.706 124 3.455.523 0.07627749 91 25
2010-01-17 18:54:11.259 126 335.154 0.08581632 91 25
2010-01-17 18:54:11.858 128 3.541.729 0.07905623 91 25
2010-01-17 18:54:12.425 129 2.990.043 0.0549838 91 25
2010-01-17 18:54:12.990 129 2.693.015 0.05521468 91 25
2010-01-17 18:54:13.542 131 2.034.918 0.06022325 91 25
2010-01-17 18:54:14.078 131 3.601.476 0.07344007 91 25
2010-01-17 18:54:14.641 131 3.512.867 0.06275351 92 25
2010-01-17 18:54:15.213 133 3.531.871 0.07023583 92 24
2010-01-17 18:54:15.794 135 2.198.576 0.05864478 92 24
2010-01-17 18:54:17.682 137 2.278.492 0.05126795 92 23
2010-01-17 18:54:18.248 137 0 0.02323464 92 23
2010-01-17 18:54:18.815 135 0 -0.02137682 92 23
2010-01-17 18:54:19.374 135 0 -0.0271938 92 23
2010-01-17 18:54:19.941 135 4.401.123 -0.02699107 92 23
2010-01-17 18:54:20.538 135 1.381.933 0.02395797 92 23
2010-01-17 18:54:21.080 135 1.629.054 0.03123799 92 23
2010-01-17 18:54:21.659 137 1.269.765 0.01849258 92 23
2010-01-17 18:54:22.237 137 2.502.318 0.04830895 92 23
2010-01-17 18:54:22.791 137 7.811.779 0.01508117 92 23
2010-01-17 18:54:23.346 139 3.437.048 0.04938076 92 23
2010-01-17 18:54:23.907 139 1.865.937 0.0350835 92 22
2010-01-17 18:54:24.479 139 1.404.481 0.03303647 92 22
2010-01-17 18:54:25.057 139 1.641.595 0.03615154 92 22
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Cane Duro; frangi in plexi; Trombe VOLVO; Xeno 5000K; HT Nero; Cerchi Keskin Kt3; filtro K&N; Duomi; OBDII feader via Iphone; Assetto GAZ GHA; Scarico ViCi, pastiglie red stuff...ecc..ecc..
Battezzata: Zot... dal fantasma di Azzurrina
Oscar Wilde Ha scritto:Un alto tono morale non porta certamente alla salute e tantomeno alla felicità!
pilistation Ha scritto:Vuol dire che se fisso con un bullone un'arbe magique mi possono ritirare il libretto??? :roll: