Qualcuno sa a che regime entra il limitatore della NA 1.8, sempre che ci sia?
(credo che sia una domanda legittima, dopo aver tirato i 7500 in terza...)
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
NA 1.8 (codename: Kermit) British Racing Green
Team Ciocapiàt: Lanf-Denver (pilota)
Ok, urge un controllo allora. L'impressione è che quel motore, nonostante sia stato definito "spompo", abbia ancora una gran voglia di girare alto.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
NA 1.8 (codename: Kermit) British Racing Green
Team Ciocapiàt: Lanf-Denver (pilota)
7200 sulla mia, non arriva a 7500. Mi sa che è stato ritardato
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
Il mio entra sui 7.500, ma qualcuno ci ha messo le mani.
Location: Marca Trevigiana
Regione/Stato: Veneto
Modello:
- NA 1.6 115cv (1989-1993)
- NA 1.6 90cv (1995-1998)
- NA 1.8 130cv (1995-1998)
- NB 1.6 110cv (1998-2000)
- NB 1.8 140cv (1998-2000)
- NBFL 1.6 110cv (2001-2005)
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
- NC 1.8 126cv (2005-2010)
- NC 2.0 160cv (2005-2010)
- RC 1.8 126cv (2005-2010)
- RC 2.0 160cv (2005-2010)
- NCFL 1.8 126cv (2010-2015)
- NCFL 2.0 160cv (2010-2015)
- RCFL 1.8 126cv (2010-2015)
- RCFL 2.0 160cv (2010-2015)
- ND 1.5 131cv (2015-...)
- ND 2.0 160cv (2015-...)
- ND 2.0 184cv (2019-...)
- ND RF 1.5 131cv (2017-...)
- ND RF 2.0 160cv (2017-...)
- ND RF 2.0 184cv (2019-...)
- Abarth 124 Spider 1.4 170cv (2016-...)
- Fiat 124 Spider 1.4 140cv (2016-...)
- Possiedo un'altra autovettura
- Sono in cerca di una Mx-5
Dovrebbe essere 7250.. dovrebbe..ricordi pochi e ben sfumati.
Sulla mia non l'ho mai sentito e i 7500 li ho passati un paio di volte