Riassumo i dati fino ad ora postati :
| Utente | Modello | Anno | Km | Olio | Consumo olio | Rottura motore | Uso pista |
| Albirrozz | Rc 2.0 | 2007 | 24.000 | ? | NO | NO | NO |
| Andrea Rauli | Rc 2.0 | 2009 | 65.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| Blackmamba | Nc 2.0 | feb-06 | 67.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
| Brus 77 | Nc 1.8 | 2006 | 160.000 | 10W 40 | 500 ml in 1.500 Km | NO | Raro |
| Christians | Nc 1.8 | 2006 | 146.000 | 10W 40 | 500 ml in 1.000 Km | No | No |
| CiceNC | Nc 2.0 | 2006 | 65.000 | 5W 50 | NO | NO | SI |
| Cruncher | Nc 2.0 | 2008 | 82.000 | 5W 30 | NO | NO | SI |
| Dado | Nc 2.0 | 2006 | 139.000 | 5W 40 | 500 ml in 10.000 Km | NO | NO |
| Duke | Nc 1.8 | 2006 | 95.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
| Elia | Rc 1.8 | feb-07 | 117.000 | 5W 40 | 1 kg in 15.000 Km | NO | NO |
| Emamona | Nc 1.8 | 2007 | 73.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| Enrymx5 | Rc 1.8 | mar-08 | 72.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
| Funkyclaus | Nc 2.0 | 2005 | 66.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| Hero_94 | Rc 2.0 | ott-06 | 70.500 | 15W 40 | NO | NO | NO |
| Jo 195 | Rc 1.8 | set-08 | 66.000 | 10W 40 | NO | NO | SI |
| Karlitos | Nc 2.0 | ? | ? | 5W 30 | 600 ml in 7.000 km | SI | SI |
| Liga | Rc 2.0 | dic-07 | 64.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| Lotus Giorgio | Rc 1.8 | giu-07 | 58.700 | 10W 40 | NO | NO | NO |
| Lubo | Nc 2.0 | 2001 | 75.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
| Mawe | Rc 1.8 | 2007 | 170.000 | 10W 40 | NO | NO ma Rifatto | NO |
| Nico 70 | Nc 2.0 | nov-07 | 62.000 | 5W 30 ? | NO | NO | NO |
| Paky | Rc 2.0 | 2007 | 45.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| Paulstorm | Nc 1.8 | 2007 | 141.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| PeeTee | Nc 2.0 | 2009 | 120.000 | 5W 40-50 | SI | SI | SI |
| Redfury | Nc 2.0 | 2006 | 49.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
| Satz 404 | Nc 2.0 | 2006 | 103.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
| Symon Dark | Nc 2.0 | nov-07 | 75.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
| Thomas Malfer | Rc 2.0 | 2007 | 97.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
| WPC692 | Rc 2.0 | 2007 | 45.000 | 10W 40 | NO | NO | SI |
STORMY BLUE Coilover Ohlins R&T - Sway bars Eibach - Conica 4.1:1 - Collettori scat I.L. Motorsport - Pipercross pannello - GWR street single exhaust - Mappatura www.marianiengineering.com -
"L'uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare" G.B.Shaw
2.0
"L'uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare" G.B.Shaw
2.0



