Proviamo a vedere quanto è' diffuso il problema delle NC di consumo anomalo di olio...e se è' statisticamente così irrisorio come si legge da alcune parti.
NC 2.0 tot. 8 di cui 3 mangiano/mangiavano
NC 1.8 tot. 8 di cui 4 mangiano/mangiavano
riassunto:
NC 2.0 tot. 8 di cui 3 mangiano/mangiavano
NC 1.8 tot. 8 di cui 4 mangiano/mangiavano
riassunto:
Utente | Modello | Anno | Km | Olio | Consumo olio | Rottura motore | Uso pista |
Albirrozz | Rc 2.0 | 2007 | 24.000 | ? | NO | NO | NO |
Andrea Rauli | Rc 2.0 | 2009 | 65.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
Andrea Sportelli | Rc 2.0 | mag-09 | 61.000 | 0W 40 | NO | NO | NO |
Blackmamba | Nc 2.0 | feb-06 | 67.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
Brus 77 | Nc 1.8 | 2006 | 160.000 | 10W 40 | 500 ml in 1.500 Km | NO | Raro |
Christians | Nc 1.8 | 2006 | 146.000 | 10W 40 | 500 ml in 1.000 Km | No | No |
CiceNC | Nc 2.0 | 2006 | 65.000 | 5W 50 | NO | NO | SI |
Cruncher | Nc 2.0 | 2008 | 82.000 | 5W 30 | NO | NO | SI |
Dado | Nc 2.0 | 2006 | 139.000 | 5W 40 | 500 ml in 10.000 Km | NO | NO |
Dez | Nc 2.0 | giu-06 | 90.000 | 5W 40 | 500 ml in 10.000 Km | NO | SI |
Don Tonino | Nc 2.0 | 2008 | 37.000 | ? | NO | NO | NO |
Duke | Nc 1.8 | 2006 | 95.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
Elia | Rc 1.8 | feb-07 | 117.000 | 5W 40 | 1 kg in 15.000 Km | NO | NO |
Emamona | Nc 1.8 | 2007 | 73.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
Enrymx5 | Rc 1.8 | mar-08 | 72.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
Funkyclaus | Nc 2.0 | 2005 | 66.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
Hero_94 | Rc 2.0 | ott-06 | 70.500 | 15W 40 | NO | NO | NO |
Jo 195 | Rc 1.8 | set-08 | 66.000 | 10W 40 | NO | NO | SI |
Karlitos | Nc 2.0 | ? | ? | 5W 30 | 600 ml in 7.000 km | SI | SI |
Lanf | Rc 1.8 | ? | 139.000 | ? | NO | NO | ? |
Leocbr | Rc 2.0 | mar-07 | 163.000 | 5W 40 | 1 Kg in 10.000 Km | NO | SI |
Liga | Rc 2.0 | dic-07 | 64.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
Lotus Giorgio | Rc 1.8 | giu-07 | 58.700 | 10W 40 | NO | NO | NO |
Lubo | Nc 2.0 | 2007 | 75.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
Luca Sodano | Rc 2.0 | feb-07 | 52.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
Malleus | Nc 1.8 | 2006 | 80.000 | 5W 30 | SI | NO | ? |
Maverik GTI | Nc 1.8 | 2007 | 97.000 | 5W 40 | NO | NO | Raro |
Mawe | Rc 1.8 | 2007 | 170.000 | 10W 40 | NO | NO ma Rifatto | NO |
Mc White | Nc 2.0 | ? | 60.000 | ? | NO | NO | NO |
Nico 70 | Nc 2.0 | nov-07 | 62.000 | 5W 30 ? | NO | NO | NO |
Paky | Rc 2.0 | 2007 | 45.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
Paulstorm | Nc 1.8 | 2007 | 141.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
PeeTee | Nc 2.0 | 2009 | 120.000 | 5W 40-50 | SI | SI | SI |
Redfury | Nc 2.0 | 2006 | 49.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
RockDJ | Nc 2.0 | 2006 | 59.000 | "mazda" | NO | NO | SI |
Satz 404 | Nc 2.0 | 2006 | 103.000 | 5W 40 | NO | NO | SI |
Symon Dark | Nc 2.0 | nov-07 | 75.000 | 5W 40 | NO | NO | NO |
Thomas Malfer | Rc 2.0 | 2007 | 97.000 | 5W 40 | NO | NO | ? |
Vic24 | Nc 1.8 | 2006 | 65.000 | 5W 40 | 400 ml in 6.000 Km | NO | NO |
WPC692 | Rc 2.0 | 2007 | 45.000 | 10W 40 | NO | NO | SI |
Fermo, ma non inerte.