5m - 4.10
ratio km/h @7200 rpm
1st 3.163 59,57
2nd 1.888 99,82
3rd 1.333 141,68
4th 1.000 189,98
5th .814 233,45
6th -- --
130km/h a 3215 rpm.
6m - 4.10
ratio km/h @7200 rpm
1st 3.760 49,91
2nd 2.269 83,72
3rd 1.645 115,92
4th 1.257 149,73
5th 1.000 189,98
6th .843 225,4
130km/h a 3330 rpm.
Porca zozza devo assolutamente procurarmi un 6m da montare sull'FL..
ratio km/h @7200 rpm
1st 3.163 59,57
2nd 1.888 99,82
3rd 1.333 141,68
4th 1.000 189,98
5th .814 233,45
6th -- --
130km/h a 3215 rpm.
6m - 4.10
ratio km/h @7200 rpm
1st 3.760 49,91
2nd 2.269 83,72
3rd 1.645 115,92
4th 1.257 149,73
5th 1.000 189,98
6th .843 225,4
130km/h a 3330 rpm.
Porca zozza devo assolutamente procurarmi un 6m da montare sull'FL..