Location: Marca Trevigiana
Regione/Stato: Veneto
Modello:
- NA 1.6 115cv (1989-1993)
- NA 1.6 90cv (1995-1998)
- NA 1.8 130cv (1995-1998)
- NB 1.6 110cv (1998-2000)
- NB 1.8 140cv (1998-2000)
- NBFL 1.6 110cv (2001-2005)
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
- NC 1.8 126cv (2005-2010)
- NC 2.0 160cv (2005-2010)
- RC 1.8 126cv (2005-2010)
- RC 2.0 160cv (2005-2010)
- NCFL 1.8 126cv (2010-2015)
- NCFL 2.0 160cv (2010-2015)
- RCFL 1.8 126cv (2010-2015)
- RCFL 2.0 160cv (2010-2015)
- ND 1.5 131cv (2015-...)
- ND 2.0 160cv (2015-...)
- ND 2.0 184cv (2019-...)
- ND RF 1.5 131cv (2017-...)
- ND RF 2.0 160cv (2017-...)
- ND RF 2.0 184cv (2019-...)
- Abarth 124 Spider 1.4 170cv (2016-...)
- Fiat 124 Spider 1.4 140cv (2016-...)
- Possiedo un'altra autovettura
- Sono in cerca di una Mx-5
Ad essere precisi precisi la cosa è così:
NA 90cv 4.1
NA 115cv 4.301
NA 133cv 4.1
NB tutte 4.1
NB annyversary 3.909
NBFL tutte 4.1
NBFL sport 3.636
NC/NCRC 1.8 5m 4.1
NC/NCRC 2.0 6m 3.727
Se non ho preso qualche abbaglio :chessygrin: